火焰光度計(jì)濾光片
深圳市賡旭光電科技有限公司專(zhuān)業(yè)濾光片生產(chǎn)廠家
火焰光度計(jì)是以發(fā)射光譜法為基本原理的一種分析儀器,火焰光度計(jì)濾光片在儀器的實(shí)用中起著至關(guān)重要的作用。例如:將鹽至于火焰中時(shí),火焰呈黃色,這是由于食鹽中的鈉原子外層電子吸收焰的熱能,而躍遷到受激能級(jí),再由受激能級(jí)回復(fù)到正常狀態(tài)時(shí),電子要釋放能量。這種能量的表征是發(fā)射出鈉原子所持有波長(zhǎng)的光譜線——黃光譜(主波5893A)。利用火焰的熱能使某種元素的原子激發(fā)發(fā)光,并儀器檢測(cè)其光譜能量的強(qiáng)弱,進(jìn)而判斷物質(zhì)中某元素含量的高低,這類(lèi)器稱(chēng)之為火焰光度計(jì)。
火焰光度計(jì)已廣泛運(yùn)用在醫(yī)療臨床、土壤、肥料、水泥、耐火材料、玻璃、陶瓷、飲料等行業(yè)。
火焰光度計(jì)既能使用液化石油氣,也能使用120號(hào)溶劑液
主要技術(shù)參數(shù)
接受元件:光電池
分光方式:干涉濾光片
顯示方式:雙通道數(shù)字顯示讀數(shù)
二、帶通濾光片
部件號(hào) | 描述 |
627 126 | UG1, 320 - 380nm帶通濾光片 |
627 124 | BG28, 380 - 500nm帶通濾光片 |
627 125 | VG9, 480 - 580nm帶通濾光片 |
二、截止型濾光片
部件號(hào) | 描述 |
627 131 | 305nm 截止型濾光片 |
627 130 | 395nm 截止型濾光片 |
627 129 | 475nm 截止型濾光片 |
627 128 | 545nm 截止型濾光片 |
627 127 | 610nm 截止型濾光片 |
三、干涉型濾光片
部件號(hào) | 波長(zhǎng) | 部件號(hào) | 波長(zhǎng) |
627 141 | 250nm | 627 167 | 460nm |
627 132 | 254nm | 627 136 | 470nm |
627 142 | 260nm | 627 168 | 480nm |
627 143 | 265nm | 627 169 | 490nm |
627 144 | 270nm | 627 170 | 500nm |
627 145 | 280nm | 627 171 | 510nm |
627 146 | 290nm | 627 137 | 515nm |
627 147 | 295nm | 627 172 | 520nm |
627 148 | 300nm | 627 173 | 530nm |
627 149 | 305nm | 627 174 | 532nm |
627 150 | 310nm | 627 175 | 540nm |
627 151 | 313nm | 627 176 | 546nm |
627 152 | 320nm | 627 177 | 550nm |
627 153 | 326nm | 627 178 | 560nm |
627 154 | 330nm | 627 179 | 570nm |
627 155 | 334nm | 627 180 | 577nm |
627 156 | 337nm | 627 181 | 580nm |
627 133 | 340nm | 627 182 | 590nm |
627 140 | 350nm | 627 183 | 600nm |
627 157 | 360nm | 627 184 | 610nm |
627 138 | 365nm | 627 185 | 620nm |
627 158 | 370nm | 627 186 | 630nm |
627 134 | 380nm | 627 187 | 633nm |
627 159 | 390nm | 627 188 | 640nm |
627 135 | 400nm | 627 189 | 650nm |
627 160 | 405nm | 627 190 | 656nm |
627 161 | 410nm | 627 191 | 660nm |
627 162 | 415nm | 627 192 | 670nm |
627 163 | 420nm | 627 193 | 680nm |
627 164 | 430nm | 627 194 | 690nm |
627 165 | 436nm | 627 195 | 694nm |
627 166 | 440nm | 627 196 | 700nm |
627 139 | 450nm |
紅外增透膜
紅外增透膜又稱(chēng)減反射膜,沉積在光學(xué)元件表面,以減少表面反射,增加光學(xué)系統(tǒng)透過(guò)率的光學(xué)薄膜.工作波段可從極紫外區(qū)到遠(yuǎn)紅外區(qū),按工作的波帶范圍分為單波長(zhǎng)、多波長(zhǎng)和寬帶增透膜,但應(yīng)用最廣的是…
UV保護(hù)鏡
雙凹透鏡
材料:K9,紫外石英,ZF玻璃焦距(f’):±2%@587.6nm尺寸公差:+0/-0.2m中心厚度公差:±0.1mm中心偏:3ˊ光圈:1~5局部光圈:0.2~0.5表面光潔度:60-40 ,40-20通光孔徑:>90%鍍膜:增透膜
平凹透鏡